| human | 遺伝子名 | PTPN2 |
| 同義語(エイリアス) | TCELLPTP; TCPTP; protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2; Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2; TC-PTP; PTPT; T-cell protein-tyrosine phosphatase | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P17706 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5771 | |
| その他のDBのID | HGNC:9650 |
| mouse | 遺伝子名 | Ptpn2 |
| 同義語(エイリアス) | Ptpt; protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2; Protein-tyrosine phosphatase PTP-2; TC-PTP; AI325124; Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2; MPTP | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q06180 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:19255 | |
| その他のDBのID | MGI:97806 |
| rat | 遺伝子名 | Ptpn2 |
| 同義語(エイリアス) | Protein-tyrosine phosphatase PTP-S; protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2; Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P35233 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:117063 | |
| その他のDBのID | RGD:620710 |
| zfish | 遺伝子名 | ptpn2 |
| 同義語(エイリアス) | PTP-1B; cb806; ptpn2l; zgc:76973; zgc:55339; fc10h07; wu:fc10h07 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:561613 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-030909-8 |
| zfish | 遺伝子名 | ptpn2 |
| 同義語(エイリアス) | PTP-1B; MGC63623; protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2; zgc:63623 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:393438 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-040426-1196 |
本文中に表示されているデータベースの説明