| human | 遺伝子名 | PAI |
| 同義語(エイリアス) | PAI1; PLANH1; SERPINE1; Endothelial plasminogen activator inhibitor; Plasminogen activator inhibitor 1 precursor; PAI-1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P05121 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5054 | |
| その他のDBのID | HGNC:8583 |
| human | 遺伝子名 | PAI |
| 同義語(エイリアス) | Plasminogen activator inhibitor 2 precursor; Monocyte Arg-serpin; HsT1201; PLANH2; SERPINB2; Placental plasminogen activator inhibitor; PAI-2; PAI2; Urokinase inhibitor | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P05120 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5055 | |
| その他のDBのID | HGNC:8584 |
| mouse | 遺伝子名 | PAI |
| 同義語(エイリアス) | Mr1; Serpine1; Endothelial plasminogen activator inhibitor; PAI-1; Pai1; PAI1; Planh1; Plasminogen activator inhibitor 1 precursor | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P22777 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:18787 | |
| その他のDBのID | MGI:97608 |
| rat | 遺伝子名 | PAI |
| 同義語(エイリアス) | Serpine1; serine (or cysteine) proteinase inhibitor member 1; Endothelial plasminogen activator inhibitor; Plasminogen activator inhibitor; PAI-1; 11054; PAI1A; Planh1; 11051; Planh; 11053; Pai1; RATPAI1A; Pai1aa; 11052; Plasminogen activator inhibitor 1 precursor | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P20961 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24617 | |
| その他のDBのID | RGD:3249 |
本文中に表示されているデータベースの説明
![]()
a father
Father.
pittas
パタス
ぱかり
あご
the poop
the poop
プーク
テグー
tejus
ピーウィー
pewees
a trumpet
ふた
saigas
mambas
父方の.
sakis